Virtuelle Wettkampfwoche 18.05. bis 24.05.2020

Virtuelle Wettkampfwoche 18.05. bis 24.05.2020

Nach dem virtuellen Lauftrefftag am 29.04. folgte die virtuelle Wettkampfwoche.

Danke an alle die teilgenommen haben. Das war mal etwas anderes, so allein gegen die Uhr.
 
12 Eintragungen gab es auf der 5-km-Strecke, 6 wagten sich an die 10 km. Das ist für die erste Aktion in dieser Art eine gute Teilnehmerzahl. Gewonnen hat die 10 km Benjamin Geisert in 47:25 min. und die 5 km Alfred Hechtberger in 25:11 min.
Das Los für den Gewinn der Flasche Sekt fiel auf Anna Bittman. Ihr herzlichen Glückwunsch.

Hier die  Ergebnisse über die 5 bzw. 10 km Strecke:

JLG Waldbronn Virtuelle Wettkampfwoche 5 km
Nr. Name Vorname Zeit Ort Datum
1 Hechtberger Alfred 00:25:11 Graf-Rhena-Weg 21.05.2020
2 Fronz Sonja 00:25:47 Stadion 21.05.2020
3 Geisert Jürgen 00:27:19 Madonna JLG 20.05.2020
4 Becker Jürgen 00:28:56 Langensteinbach 20.05.2020
5 Becker Jörg 00:29:00 Oberwald 24.04.2020
6 Heuer Heike 00:32:00 Madonna JLG 23.05.2020
7 Merkle Hannes 00:32:19 Steinig 18.05.2020
8 Seibold Silvia 00:32:54 Madonna JLG 22.05.2020
9 Merkle Hannes 00:32:54 Madonna JLG 22.05.2020
10 Geisert Elisabeth 00:33:11 Oberwald 22.05.2020
11 Bittmann Anna 00:35:10 Mutschelbach 20.05.2020
12 Kuck Petra 00:35:10 Mutschelbach 20.05.2020

 

JLG Waldbronn Virtuelle Wettkampfwoche 10 km
Nr. Name Vorname Zeit Ort Datum
1 Geisert Benjamin 00:47:25 Waldb/Karlsb/ Karlsr 20.05.2020
2 Hechtberger Alfred 00:48:58 Graf-Rhena-Weg 21.05.2020
3 Geisert Jürgen 00:56:45 Oberwald 22.05.2020
4 Dreier Ute 01:07:46 Karlsbad 18.05.2020
5 Cramer Christoph 01:07:46 Karlsbad 18.05.2020
6 Nußbaumer Markus 01:12:14 Reichenbach 20.05.2020

 

Kommentare sind geschlossen.