Baden-Marathon Karlsruhe 2018
1 mal Marathon
15 mal Halbmarathon
2 mal Teammarathon mit 7 Staffelläufer
1 mal Bambinimarathon
7 mal persönliche Bestzeit
7 mal Halbmarathondebut (zumindest unter JLG)
70 Jahre ältester JLG´ler
3 Jahre jüngste JLG´lerin
4 mal JLG in der Mannschaftswertung (die Zeiten von je 3 Teiln. werden addiert)
Zahlen über Zahlen, hinter jeder steckt jedoch eine ganz individuelle und besondere Leistung.
Glückwunsch an alle die diese Zahlen mit Leben gefüllt haben.
- vorne weg an Achim, der wieder mal als einziger die Königsdisziplin Marathon angegangen und auch in einer sehr guten Zeit bewältigt hat,
- dem ältesten Teilnehmer Hannes, der es geschafft hat mit 70 Jahren (und 363 Tagen) seinen ersten Halbmarathon zu laufen. Nicht nur zu laufen, sondern sehr gut durchzukommen. Den größten Teil der Strecke zusammen mit seinem persönlichen Zugläufer oder besser gesagt Bremsläuferin Petra.
- allen 6, die erstmals einen Halbmarathon gelaufen sind und dabei ihre persönliche Ziele sehr gut erreicht haben
- allen 8 weiteren, die zwar keine persönliche Bestzeit aber doch persönlich sehr gute Zeiten gelaufen sind
- allen Staffelläuferinnen und –Läufer, die besonders die gemeinsamen Zieleinläufe genossen haben
- und nicht zuletzt der jüngsten JLG-Läuferin Greta die zusammen mit ihrem Opa die 333 m ganz toll durchgelaufen ist und mit Medaille, Urkunde und Brezel belohnt wurde.
Es war mal wieder ein toller JLG-Lauftag beim 36. Baden-Marathon, mit fast idealem Laufwetter. Nur der Wind war besonders gegen Ende hin etwas stärker und damit etwas störend. Die neue Strecke kam gut an und der Einlauf ins Stadion war der Lohn für die vielen, vielen Trainingskilometer. Die hervorragende Zielverpflegung hatten sich alle mehr als verdient und konnte trotz kühlem Wind ausgiebig genossen werden. Schön wars.
Marathon | ||||||||
Platz | Startn. | Name | Jg. | m/w | Verein | M/W Pl. | AK-Pl. | Netto-Zeit |
348. | M 2018 | Schottmüller, Achim | 1968 | m | JLG Waldbronn | 303. M | 38. M50 | 03:57:03 |
Halbmarathon | ||||||||
Platz | Startn. | Name | Jg. | m/w | Verein | M/W Pl. | AK-Pl. | Netto-Zeit |
459. | H 1890 | Kunz, Michael | 1979 | m | JLG Waldbronn | 425. M | 68. M35 | 01:39:09 |
1306. | H 4557 | Kraft, Markus | 1972 | m | JLG Waldbronn | 1155. M | 160. M45 | 01:51:56 |
1448. | H 1396 | Vogel, Achim | 1969 | m | FC Busenbach / JLG Waldbronn | 1256. M | 178. M45 | 01:53:41 |
1589. | H 4592 | Huber, Harry | 1971 | m | JLG Waldbronn | 1369. M | 198. M45 | 01:55:09 |
1792. | H 4493 | Kusdil-Mollien, Lena | 1980 | w | JLG Waldbronn | 271. W | 28. W35 | 01:56:50 |
1859. | H 4043 | Hein, Uwe | 1969 | m | JLG Waldbronn | 1570. M | 220. M45 | 01:57:27 |
1877. | H 1079 | Görtz, Hermann | 1961 | m | JLG Waldbronn | 1580. M | 113. M55 | 01:57:39 |
2138. | H 2293 | Becker, Jürgen | 1960 | m | JLG Waldbronn | 1750. M | 131. M55 | 01:59:32 |
2229. | H 1510 | Fischbach, Tanja | 1973 | w | JLG Waldbronn | 419. W | 53. W45 | 02:00:19 |
3110. | H 2142 | Schmid, Roland | 1955 | m | JLG Waldbronn | 2367. M | 111. M60 | 02:11:33 |
3114. | H 2143 | Legner-Schmid, Claudia | 1959 | w | JLG Waldbronn | 745. W | 32. W55 | 02:11:34 |
3333. | H 3061 | Moll, Manuela | 1967 | w | JLG Waldbronn | 840. W | 87. W50 | 02:14:54 |
3468. | H 256 | Waßmuth, Viktoria | 1999 | w | JLG Waldbronn | 901. W | 26. WJ | 02:17:27 |
3817. | H 1760 | Merkle, Hannes | 1947 | m | JLG Waldbronn | 2745. M | 16. M70 | 02:25:58 |
4229. | H 2294 | Becker, Constanze | 1964 | w | JLG Waldbronn | 1321. W | 151. W50 | 03:08:48 |
Minimarathon 333 m | ||||||||
Platz | Startn. | Name | Jg. | m/w | Verein | M/W Pl. | AK-Pl. | Netto-Zeit |
ohne | 300 | Geisert, Greta | 2014 | w | JLG Waldbronn | ohne | ohne | 00:02:06 |
Team-Marathon 2018 | |||
Platz | St.Nr. | Team | Zeit |
83. | F 397 | JLG Waldbronn 2 | 04:14:41 |
Läuferin 1: Anke Knecht | 01:25:30 | ||
Läuferin 2: Annette Waßmuth | 49:08:00 | ||
Läufer 3: Christian Müller | 01:12:26 | ||
Läufer 4: Christian Müller | 47:39:00 | ||
102. | F 389 | JLG Waldbronn 1 | 04:30:42 |
Läuferin 1: Petra Kuck | 01:32:48 | ||
Läuferin 2: Damaris Kuck | 49:10:00 | ||
Läuferin 3: Nicole Siffermann | 01:22:47 | ||
Läufer 4: Jürgen Geisert | 45:59:00 |
Mannschaftswertung Männlich (193) |
|
||||||
70. JLG Waldbronn 5:26:14 |
|
||||||
H 1890 |
Kunz, Michael |
Senioren M35 |
1979 |
1:39:09 |
|||
H 4557 |
Kraft, Markus |
Senioren M45 |
1972 |
1:51:56 |
|||
H 4592 |
Huber, Harry |
Senioren M45 |
1971 |
1:55:09 |
|||
118. JLG Waldbronn 5:54:38 |
|
||||||
H 4043 |
Hein, Uwe |
Senioren M45 |
1969 |
1:57:27 |
|||
H 1079 |
Görtz, Hermann |
Senioren M55 |
1961 |
1:57:39 |
|||
H 2293 |
Becker, Jürgen |
Senioren M55 |
1960 |
1:59:32 |
Mannschaftswertung Weiblich (82) |
|
||||||
29. JLG Waldbronn 6:08:43 |
|
||||||
H 4493 |
Kusdil-Mollien, Lena |
Seniorinnen W35 |
1980 |
1:56:50 |
|||
H 1510 |
Fischbach, Tanja |
Seniorinnen W45 |
1973 |
2:00:19 |
|||
H 2143 |
Legner-Schmid, Claudia |
Seniorinnen W55 |
1959 |
2:11:34 |
|||
70. JLG Waldbronn 7:41:09 |
|
||||||
H 3061 |
Moll, Manuela |
Seniorinnen W50 |
1967 |
2:14:54 |
|||
H 256 |
Waßmuth, Viktoria |
weibliche Jugend |
1999 |
2:17:27 |
|||
H 2294 |
Becker, Constanze |
Seniorinnen W50 |
1964 |
3:08:48 |