3. Waldbronner Freibadlauf 2018

3. Waldbronner Freibadlauf 2018

Der 3. Waldbronner Freibadlauf war ein gelungenes Gemeinschaftswerk des Lauftreffs JLG. Insgesamt 68 Helferinnen und Helfer, sowie 13 Läuferinnen und Läufer waren dabei, das ist echt beeindruckend. Vielen Dank allen, ob auf oder neben der Strecke.

Rein sportlich gesehen, gab es ebenfalls von allen JLG-Läufern, egal ob weiblich oder männlich richtig gute Leistungen. Die interne JLG-Wertung gewann Benjamin Geisert, vor David Kraft und Corina Jösel. David belegte dabei einen hervorragenden 2. Platz bei der männlichen Jugend und Corina den 3. Platz bei der Frauenwertung. Diese drei zusammen schafften den 3. Rang in der Mannschaftswertung. Super!

Pl. Name Vorname Jahr Verein / Ort Gr. Pl.Gr    Zeit StNr
7 Geisert Benjamin 1985 JLG Waldbronn M 7   00:30:46 23
38 Kraft David 2004 JLG Waldbronn MJ 2   00:36:35 25
47 Jösel Corina 1969 JLG Waldbronn W 3   00:37:10 18
61 Kraft Markus 1972 JLG Waldbronn M 51   00:39:31 22
71 Hein Uwe 1969 JLG Waldbronn M 58   00:41:41 11
95 Becker Jörg 1972 JLG Waldbronn M 74   00:44:15 21
104 Reiser Anna 1995 JLG Waldbronn W 15   00:45:08 24
105 Leiber Christa  1962 JLG Waldbronn  W 16   00:45:11 16
107 Legner-Schmid Claudia 1959 JLG Waldbronn W 17   00:45:24 15
117 Merkle Hannes 1947 JLG Waldbronn M 85   00:47:29 13
131 Seibold Silvia 1949 JLG Waldbronn W 26   00:49:22 167
132 Steigert Bernhard 1966 JLG Waldbronn M 91   00:49:33 17
133 Bellon Susanne 1970 JLG Waldbronn W 27   00:50:11 19
Kommentare sind geschlossen.